2025 年陕西单招共有 54 所院校招生,报考总人次达 115.5 万,而招生计划仅 9.8 万,平均 12 人竞争 1 个学位。以下是各院校详细的招生计划与报考人数统计表:
| 院校代号 | 院校名称 | 院校类别 | 计划数 | 申请人数 |
|---|---|---|---|---|
| 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 2500 | 39111 |
| 8110 | 西安电力高等专科学校 | 国家级或省级示范高职院校 | 322 | 5752 |
| 8112 | 陕西工业职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 3000 | 25265 |
| 8113 | 杨凌职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 4700 | 27852 |
| 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 3500 | 23639 |
| 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 4400 | 34207 |
| 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 3800 | 27597 |
| 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 4800 | 39212 |
| 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 4000 | 33699 |
| 8125 | 陕西职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 5000 | 38952 |
| 8126 | 西安航空职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 3800 | 26615 |
| 8128 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 2700 | 20335 |
| 8133 | 宝鸡职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 5000 | 33815 |
| 8138 | 咸阳职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 5000 | 32397 |
| 8141 | 汉中职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 2000 | 23961 |
| 8142 | 延安职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 1800 | 21758 |
| 8143 | 渭南职业技术学院 | 国家级或省级示范高职院校 | 2500 | 33546 |
| 8148 | 西安医学高等专科学校 | 国家级或省级示范高职院校 | 3500 | 23393 |
| 8106 | 陕西工商职业学院 | 其他高职教育院校 | 2323 | 57186 |
| 8108 | 陕西航天职工大学 | 其他高职教育院校 | 500 | 18088 |
| 8127 | 陕西青年职业学院 | 其他高职教育院校 | 1700 | 34189 |
| 8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 1200 | 48215 |
| 8131 | 西安海棠职业学院 | 其他高职教育院校 | 1000 | 11159 |
| 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 866 | 13313 |
| 8136 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 其他高职教育院校 | 690 | 18610 |
| 8137 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 其他高职教育院校 | 950 | 12718 |
| 8139 | 西安职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 2600 | 62875 |
| 8140 | 商洛职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 1400 | 30476 |
| 8144 | 安康职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 1995 | 19060 |
| 8145 | 铜川职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 1500 | 18911 |
| 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 其他高职教育院校 | 800 | 7994 |
| 8149 | 榆林职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 1100 | 27125 |
| 8150 | 陕西艺术职业学院 | 其他高职教育院校 | 600 | 13475 |
| 8151 | 陕西机电职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 2600 | 35515 |
| 8152 | 神木职业技术学院 | 其他高职教育院校 | 1000 | 22115 |
| 8034 | 西安思源学院 | 其他高职教育院校 | 745 | 11114 |
| 8035 | 陕西国际商贸学院 | 其他高职教育院校 | 499 | 10836 |
| 8036 | 西安培华学院 | 其他高职教育院校 | 150 | 8691 |
| 8037 | 西安欧亚学院 | 其他高职教育院校 | 298 | 8646 |
| 8038 | 西安翻译学院 | 其他高职教育院校 | 100 | 7119 |
| 8039 | 西安外事学院 | 其他高职教育院校 | 775 | 12834 |
| 8045 | 西安工商学院 | 其他高职教育院校 | 600 | 11855 |
| 8049 | 西安明德理工学院 | 其他高职教育院校 | 236 | 7245 |
| 8051 | 西安科技大学高新学院 | 其他高职教育院校 | 700 | 12513 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 其他高职教育院校 | 150 | 6110 |
| 8056 | 西安交通工程学院 | 其他高职教育院校 | 88 | 9076 |
| 8057 | 陕西服装工程学院 | 其他高职教育院校 | 613 | 15977 |
| 8058 | 西安信息职业大学 | 其他高职教育院校 | 900 | 8666 |
| 8059 | 西安汽车职业大学 | 其他高职教育院校 | 1077 | 13103 |
| 8103 | 西安高新科技职业学院 | 其他高职教育院校 | 3300 | 16546 |
| 8105 | 西安城市建设职业学院 | 其他高职教育院校 | 1000 | 8490 |
| 8153 | 宝鸡三和职业学院 | 其他高职教育院校 | 390 | 6876 |
| 8154 | 榆林能源科技职业学院 | 其他高职教育院校 | 850 | 10096 |
