陕西单招建筑类院校并无官方排名,以下结合 2025 年单招分数线、建筑类专业实力、行业认可度等因素,整理出 10 所优质院校,涵盖公办高职和特色技师学院,具体信息如下:
| 排名 | 学校名称 | 学校性质 | 建筑类特色亮点 | 2025 单招相关分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办高职 | 道桥与建筑学院实力强劲,建筑工程技术是王牌专业,有国家级实训基地,毕业生就业率超 98% | 普高生普通专业 401 分,中外合作 369 分;三校生普通专业 382 分,中外合作 338 分 |
| 2 | 陕西工业职业技术学院 | 公办高职 | 国家示范性高职,建筑工程技术专业教学实力雄厚,注重实践与项目结合,适配建筑行业刚需 | 普高生 465.3 分,三校生 450.94 分,建筑相关的智能制造类专业分数偏高 |
| 3 | 陕西建设技师学院 | 公办技师学院 | 陕西唯一培养建筑安装类中高技能人才的公办院校,建筑施工、管道制暖为省级名牌专业,是世赛国家集训基地 | 无单独单招分数线,建筑类专业学生占比超 70%,就业率达 96% 以上 |
| 4 | 延安职业技术学院 | 公办高职 | 建筑室内设计是特色专业,在省内建筑设计领域口碑良好,为地方建筑行业输送大量技术人才 | 普高生 437.5 分,三校生 411.01 分,2024 年该校建筑室内设计专业陕西理科最低录取 357 分 |
| 5 | 陕西职业技术学院 | 公办高职 | 建筑工程技术领域积累深厚,专业训练体系完善,属于学校工程类优势专业 | 普高生 404.33 分,三校生 377.17 分 |
| 6 | 咸阳职业技术学院 | 公办高职 | 建筑类专业教学设施完善,师资力量优秀,适配本地建筑行业人才需求 | 普高生优先类 430.5 分,建筑类专业单招分数线 315 分 |
| 7 | 陕西工商职业学院 | 公办高职 | 建筑工程是学校重点专业之一,与省内多家建筑企业有合作,就业渠道稳定 | 普高生 211 分,三校生 160 分 |
| 8 | 西安工程技师学院 | 公办技师学院 | 开设建筑施工、建筑装饰、工程造价等多个建筑类专业,是国家重点技工院校,教学设备先进 | 无单独单招分数线,依托陕西工商职业学院办学,实训资源可共享 |
| 9 | 西安工程技术学校 | 公办技校 | 省级重点公办学校,开设建筑装饰、建筑施工、工程造价等专业,教学设施齐全,师资中高级职称占比 85% | 无单独单招分数线,建校以来为建筑行业输送大量技术工人 |
| 10 | 西安城市建设职业学院 | 民办高职 | 土建类是核心专业群,建筑设计专业特色鲜明,为考生提供多样化的建筑类专业选择 | 单招分数线暂未公布,此前建筑设计专业文科最低 286 分,理科最低 186 分 |
以上院校中,公办院校的建筑类专业在师资、实训资源和就业认可度上更具优势,适合追求稳定教学质量的考生;民办院校分数线相对宽松,适合分数中等且意向建筑类专业的考生。
