陕西 2025 年单招公办学校涵盖职教单招本科和高职单招两个类别,两类院校的录取分数线差异较大,且高职单招中普高生和三校生的分数线也有明显区别,以下是详细信息:
职教单招本科公办学校
这类院校以师范、综合类为主,录取分数线按具体专业划定,热门师范类、计算机类专业分数偏高,具体如下:
| 院校名称 | 部分专业最低录取分 |
|---|---|
| 西安文理学院 | 环境生态工程 380 分、学前教育 373 分、旅游管理 371 分 |
| 咸阳师范学院 | 计算机科学与技术 378.10 分、学前教育 365.10 分、物流管理 361.10 分 |
| 渭南师范学院 | 计算机科学与技术 371 分、数据科学与大数据技术 356 分、应用化学 354 分 |
| 宝鸡文理学院 | 学前教育 361 分、旅游管理 359 分 |
| 陕西学前师范学院 | 学前教育 359 分、数字媒体技术 358 分、财务管理 364 分 |
| 安康学院 | 电子商务 350 分、学前教育 350 分、旅游管理 349 分 |
| 商洛学院 | 护理学 365 分、电子商务 348 分、学前教育 348 分 |
| 西安航空学院 | 汽车服务工程 345 分 |
高职单招公办学校
这类院校数量多,涵盖工业、铁路、航空、电力等多个领域,分数线分普高生和三校生两类,部分院校还设有递补线和中外合作办学分数线,具体如下:
| 院校名称 | 普高生最低录取分 | 三校生最低录取分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 陕西工业职业技术学院 | 465.3 分 | 450.94 分 | 智能制造类、现代服务类专业分数较高 |
| 西安电力高等专科学校 | 453 分 | 412 分 | 电力系统自动化技术专业单招分数达 246 分 |
| 西安航空职业技术学院 | 449.3 分 | 439 分 | 递补线分别为 413.5 分、319 分,飞机维修类专业热门 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 436 分 | 424 分 | 递补线 432 分、421.7 分,递补对文化素质笔试有额外要求 |
| 杨凌职业技术学院 | 430 分 | 399.67 分 | 村干部定向招生分数线更低,普高生 375.33 分、三校生 372.33 分 |
| 陕西财经职业技术学院 | 普通类 436.5 分,中外合作 426 分 | 普通类 390.33 分,中外合作 382 分 | 递补线普高生 435.33 分、三校生 388.67 分 |
| 咸阳职业技术学院 | 432.67 分 | 401.67 分 | 汽车检测与维修技术专业 212 分、电子商务 208 分 |
| 西安铁路职业技术学院 | 410.33/402 分(不同专业) | 385 分 | 高速铁路类专业报考热度高 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 普通专业 401 分,中外合作 369 分 | 普通专业 382 分,中外合作 338 分 | 铁道工程技术专业最低 242 分 |
| 西安职业技术学院 | 护理 405 分、智慧健康养老服务与管理 383.33 分、其他专业 452.64 分 | 护理 347 分、智慧健康养老服务与管理 337.33 分、其他专业 397.5 分 | 婴幼儿托育服务与管理专业不递补 |
| 陕西职业技术学院 | 404.33 分 | 377.17 分 | 递补录取人数较多,覆盖多个现代服务业专业 |
| 西安医学高等专科学校 | 405 分 | 362 分 | 护理、医学技术类专业为优势专业 |
| 汉中职业技术学院 | 379 分 | 348 分 | 末尾同分考生有 10 人,按录取规则择优录取 |
| 陕西机电职业技术学院 | 384 分 | 330 分 | 以机电类专业为核心 |
| 宝鸡职业技术学院 | 383 分 | 359 分 | 医学护理类 220 分、学前教育 217 分 |
| 渭南职业技术学院 | 380 分 | 384 分 | 现代农业技术 205 分、建筑工程技术 198 分 |
| 榆林职业技术学院 | 有学业水平成绩 405 分,无学业水平成绩 335 分 | 251.4 分 | 侧重能源相关专业 |
| 安康职业技术学院 | 350 分 | 350 分 | 递补录取最低控制线 350 分,主打医药卫生、教育体育类专业 |
| 商洛职业技术学院 | 420 分 | 无明确数据 | 递补录取最低控制线 420 分 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 416 分 | 339 分 | 聚焦通信信息类专业 |
| 陕西交通职业技术学院 | 410.17 分 | 401.67 分 |
