2025年陕西单招
招生计划与申请人数
| 2025年陕西省高职院校分类考试院校名单、招生计划、申请人数 | |||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校类别 | 申请人数 |
| 1 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 2500 | 国家级或省级示范高职院校 | 39111 |
| 2 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 322 | 国家级或省级示范高职院校 | 5752 |
| 3 | 8112 | 陕西工业职业技术学院 | 3000 | 国家级或省级示范高职院校 | 25265 |
| 4 | 8113 | 杨凌职业技术学院 | 4700 | 国家级或省级示范高职院校 | 27852 |
| 5 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 3500 | 国家级或省级示范高职院校 | 23639 |
| 6 | 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 4400 | 国家级或省级示范高职院校 | 34207 |
| 7 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3800 | 国家级或省级示范高职院校 | 27597 |
| 8 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 4800 | 国家级或省级示范高职院校 | 39212 |
| 9 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 4000 | 国家级或省级示范高职院校 | 33699 |
| 10 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 5000 | 国家级或省级示范高职院校 | 38952 |
| 11 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 3800 | 国家级或省级示范高职院校 | 26615 |
| 12 | 8128 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2700 | 国家级或省级示范高职院校 | 20335 |
| 13 | 8133 | 宝鸡职业技术学院 | 5000 | 国家级或省级示范高职院校 | 33815 |
| 14 | 8138 | 咸阳职业技术学院 | 5000 | 国家级或省级示范高职院校 | 32397 |
| 15 | 8141 | 汉中职业技术学院 | 2000 | 国家级或省级示范高职院校 | 23961 |
| 16 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1800 | 国家级或省级示范高职院校 | 21758 |
| 17 | 8143 | 渭南职业技术学院 | 2500 | 国家级或省级示范高职院校 | 33546 |
| 18 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 3500 | 国家级或省级示范高职院校 | 23393 |
| 19 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 2323 | 其他高职教育院校 | 57186 |
| 20 | 8108 | 陕西航天职工大学 | 500 | 其他高职教育院校 | 18088 |
| 21 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 1700 | 其他高职教育院校 | 34189 |
| 22 | 8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 1200 | 其他高职教育院校 | 48215 |
| 23 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 1000 | 其他高职教育院校 | 11159 |
| 24 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 866 | 其他高职教育院校 | 13313 |
| 25 | 8136 | 西安电力机械制造公司机电 | 690 | 其他高职教育院校 | 18610 |
| 26 | 8137 | 陕西省建筑工程总公司职工 | 950 | 其他高职教育院校 | 12718 |
| 27 | 8139 | 西安职业技术学院 | 2600 | 其他高职教育院校 | 62875 |
| 28 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 1400 | 其他高职教育院校 | 30476 |
| 29 | 8144 | 安康职业技术学院 | 1995 | 其他高职教育院校 | 19060 |
| 30 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 1500 | 其他高职教育院校 | 18911 |
| 31 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 800 | 其他高职教育院校 | 7994 |
| 32 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 1100 | 其他高职教育院校 | 27125 |
| 33 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 600 | 其他高职教育院校 | 13475 |
| 34 | 8151 | 陕西机电职业技术学院 | 2600 | 其他高职教育院校 | 35515 |
| 35 | 8152 | 神木职业技术学院 | 1000 | 其他高职教育院校 | 22115 |
| 36 | 8034 | 西安思源学院 | 745 | 其他高职教育院校 | 11114 |
| 37 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 499 | 其他高职教育院校 | 10836 |
| 38 | 8036 | 西安培华学院 | 150 | 其他高职教育院校 | 8691 |
| 39 | 8037 | 西安欧亚学院 | 298 | 其他高职教育院校 | 8646 |
| 40 | 8038 | 西安翻译学院 | 100 | 其他高职教育院校 | 7119 |
| 41 | 8039 | 西安外事学院 | 775 | 其他高职教育院校 | 12834 |
| 42 | 8045 | 西安工商学院 | 600 | 其他高职教育院校 | 11855 |
| 43 | 8049 | 西安明德理工学院 | 236 | 其他高职教育院校 | 7245 |
| 44 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 700 | 其他高职教育院校 | 12513 |
| 45 | 8055 | 陕西警察学院 | 150 | 其他高职教育院校 | 6110 |
| 46 | 8056 | 西安交通工程学院 | 88 | 其他高职教育院校 | 9076 |
| 47 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 613 | 其他高职教育院校 | 15977 |
| 48 | 8058 | 西安信息职业大学 | 900 | 其他高职教育院校 | 8666 |
| 49 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 1077 | 其他高职教育院校 | 13103 |
| 50 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 3300 | 其他高职教育院校 | 16546 |
| 51 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 1000 | 其他高职教育院校 | 8490 |
| 52 | 8153 | 宝鸡三和职业学院 | 390 | 其他高职教育院校 | 6876 |
| 53 | 8154 | 榆林能源科技职业学院 | 850 | 其他高职教育院校 | 10096 |
| 54 | 8155 | 宝鸡中北职业学院 | 550 | 其他高职教育院校 | 7489 |
| 合计人数 | 98167 | 1155412 | |||
