2025 年陕西高职单招报考总人次达115.5 万,较 2024 年激增 78.7%,而参与招生的 54 所院校总招生计划仅 98167 人,平均 12 人竞争 1 个学位,平均录取率约 8.5%,部分热门专业录取率甚至不足 5%。以下是部分院校的具体报名(申请)人数及招生计划详情:
| 院校名称 | 计划数 | 申请人数 | 院校类别 |
|---|---|---|---|
| 陕西航空职业技术学院 | 2500 | 39111 | 国家级或省级示范高职院校 |
| 西安电力高等专科学校 | 322 | 5752 | 国家级或省级示范高职院校 |
| 陕西工业职业技术学院 | 3000 | 25265 | 国家级或省级示范高职院校 |
| 杨凌职业技术学院 | 4700 | 27852 | 国家级或省级示范高职院校 |
| 西安铁路职业技术学院 | 3500 | 23639 | 国家级或省级示范高职院校 |
| 陕西财经职业技术学院 | 4400 | 34207 | 国家级或省级示范高职院校 |
| 西安职业技术学院 | 2600 | 62875 | 其他高职教育院校 |
| 陕西工商职业学院 | 2323 | 57186 | 其他高职教育院校 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 1200 | 48215 | 其他高职教育院校 |
| 安康职业技术学院 | 1995 | 19060 | 其他高职教育院校 |
| 铜川职业技术学院 | 1500 | 18911 | 其他高职教育院校 |
| 榆林职业技术学院 | 1100 | 27125 | 其他高职教育院校 |
从数据能看出,西安职业技术学院、陕西工商职业学院等院校的申请人数远超自身招生计划,而像西安电力高等专科学校这类计划数较少的院校,报名热度也保持在较高水平,整体单招报考竞争十分激烈。
