按专业类划分的招生计划
| 专业类 | 招生人数 | 关键调整 |
|---|---|---|
| 教育类 | 392 | 较去年增 10 人,小学教育专业新增榆林学院、西安外事学院招生 |
| 旅游管理 | 165 | 较去年减 45 人,西安外事学院不再招收该专业 |
| 计算机类 | 300 | 较去年增 55 人,新增数据科学与大数据技术专业 |
| 管理类 | 252 | 与去年持平,新增西安外事学院招生,西安信息职业大学不再招收该专业 |
| 体育类 | 30 | 与去年持平 |
| 汽车类 | 85 | 与去年持平 |
| 护理与养老管理类 | 116 | 较去年增 40 人,新增健康服务与管理专业,新增陕西服装工程学院招生 |
| 生物环境类 | 150 | 较去年增 20 人,新增生物制药专业,新增陕西服装工程学院招生 |
| 应用化学 | 80 | 较去年增 10 人 |
| 电子信息科学与技术 | 50 | 与去年持平 |
部分重点院校招生计划
| 院校名称 | 招生专业及人数 |
|---|---|
| 西安文理学院 | 学前教育 40 人、旅游管理 40 人、体育 30 人、环境相关专业 30 人、养老相关专业 30 人,总计 170 人 |
| 宝鸡文理学院 | 学前教育 40 人、旅游管理 40 人,总计 80 人 |
| 渭南师范学院 | 新增数据科学与大数据技术专业,招生 50 人 |
| 西安外事学院 | 新增财务管理专业,招生 10 人;护理学专业录取 20 人 |
| 陕西服装工程学院 | 新增生物制药、健康服务与管理专业,各招生 20 人,总计 40 人 |
| 西安航空学院 | 汽车服务工程专业录取 80 人 |
