2026年陕西单招53所院校名单及招生计划汇总
发布时间:2026-02-12时间:2026-02-12 阅读:16次
| 序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 院校类别 | 25计划 | 26计划 | 26计划 变化 |
| 1 | 8061 | 陕西工业职业技术大学 | 国家示范/双高 | 3000 | 4000 | 1000 |
| 2 | 8060 | 陕西农林职业技术大学 | 国家示范/双高 | 4700 | 4800 | 100 |
| 3 | 8128 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 国家示范/双高 | 2700 | 2560 | -140 |
| 4 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 国家示范/双高 | 3800 | 3700 | -100 |
| 5 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 国家示范/双高 | 3800 | 3500 | -300 |
| 6 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 国家示范/双高 | 5000 | 4850 | -150 |
| 7 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 省级示范/双高 | 4000 | 3900 | -100 |
| 8 | 8138 | 咸阳职业技术学院 | 省级示范/双高 | 5000 | 4800 | -200 |
| 9 | 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 省级示范 | 4400 | 4600 | 200 |
| 10 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 省级示范 | 3500 | 3500 | |
| 11 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 省级示范 | 4800 | 4650 | -150 |
| 12 | 8133 | 宝鸡职业技术学院 | 省级示范 | 5000 | 4900 | -100 |
| 13 | 8141 | 汉中职业技术学院 | 省级示范 | 2000 | 2300 | 300 |
| 14 | 8143 | 渭南职业技术学院 | 省级示范 | 2500 | 2500 | |
| 15 | 8142 | 延安职业技术学院 | 省级示范 | 1800 | 1800 | |
| 16 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 省级示范 | 322 | 322 | |
| 17 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 省级示范 | 2500 | 2500 | |
| 18 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 省级示范/民办 | 3500 | 3900 | 400 |
| 19 | 8139 | 西安职业技术学院 | 公办 | 2600 | 3000 | 400 |
| 20 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 公办 | 2323 | 2323 | |
| 21 | 8144 | 安康职业技术学院 | 公办 | 1995 | 2000 | 5 |
| 22 | 8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 1200 | 1200 | |
| 23 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 公办 | 600 | 500 | -100 |
| 24 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 公办 | 1500 | 1500 | |
| 25 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 公办 | 1100 | 1200 | 100 |
| 26 | 8152 | 神木职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1000 | |
| 27 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 公办 | 1400 | 1400 | |
| 28 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 1700 | 1700 | |
| 29 | 8151 | 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 2600 | 2600 | |
| 30 | 8137 | 陕西省建筑工程总公司职工大 学 | 公办 | 950 | 950 | |
| 31 | 8136 | 西安电力机械制造公司机电学 院 | 公办 | 690 | 730 | 40 |
| 32 | 8108 | 陕西航天职工大学 | 公办 | 500 | 500 | |
| 33 | 8037 | 西安欧亚学院 | 民办 | 298 | 250 | -48 |
| 34 | 8036 | 西安培华学院 | 民办 | 150 | 95 | -55 |
| 35 | 8038 | 西安翻译学院 | 民办 | 100 | 175 | 75 |
| 36 | 8039 | 西安外事学院 | 民办 | 775 | 1200 | 425 |
| 37 | 8049 | 西安明德理工学院 | 民办 | 236 | 86 | -150 |
| 38 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 499 | 399 | -100 |
| 39 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 1077 | 2000 | 923 |
| 40 | 8058 | 西安信息职业大学 | 民办 | 900 | 1000 | 100 |
| 41 | 8056 | 西安交通工程学院 | 民办 | 88 | 88 | |
| 42 | 8154 | 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 850 | 1150 | 300 |
| 43 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 700 | 700 | |
| 44 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 613 | 613 | |
| 45 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 民办 | 3300 | 3600 | 300 |
| 46 | 8134 | 西安思源学院 | 民办 | 745 | 745 | |
| 47 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 民办 | 1000 | 1200 | 200 |
| 48 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 民办 | 1000 | 1000 | |
| 49 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 866 | 1187 | 321 |
| 50 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 800 | 1000 | 200 |
| 51 | 8045 | 西安工商学院 | 民办 | 600 | 600 | |
| 52 | 8153 | 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 390 | 520 | 130 |
| 53 | 8155 | 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 550 | 935 | 385 |
- 上一篇:陕西单招学校热度排名榜前十名
- 下一篇:陕西单招录取了还可以改专业吗




.png)