陕西单招学校热度排行榜最新
发布时间:2025-12-11时间:2025-12-11 阅读:8次
陕西单招分本科和高职两个类别,热度可结合院校录取人数、报录比、专业实力等维度综合排序。以下是 2025 年陕西单招院校的最新热度排行,涵盖本科与高职两大板块,数据均参考近年录取数据、报录比及院校核心竞争力整理:
单招本科院校热度排行
本科单招院校以公办为主,民办院校凭借特色专业紧随其后,热度集中在教育、工科、护理等适配市场需求的专业领域:
排名 | 院校名称 | 热度核心依据 | 特色优势 |
|---|---|---|---|
1 | 西安文理学院 | 以 380 人的单招录取规模居本科榜首,学前教育、小学教育等专业报考火爆 | 省属公办院校,合作幼儿园超 60 家,实习资源丰富,毕业生进入公办幼儿园任教比例高 |
2 | 宝鸡文理学院 | 录取 320 人,计算机科学与技术、旅游管理专业报考集中 | 计算机专业与本地企业共建产学研基地,学生实习就业率达 92% |
3 | 渭南师范学院 | 录取 280 人,财务管理、电子商务等专业受考生青睐 | 学费仅 4500 元 / 年,低于同类院校平均水平,课程贴合金融、电商领域就业需求 |
4 | 西安航空学院 | 录取 260 人,新能源汽车工程技术等专业热度高 | 对接陕西汽车产业,与比亚迪、吉利开展订单式培养,学生未毕业常被企业预定 |
5 | 西安外事学院 | 民办院校中热度榜首,录取 160 人,护理学专业最低分达 349 分 | 民办院校中护理学专业分数最高,与三甲医院定向培养,执业护士资格证通过率超 90% |
6 | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车工程技术专业为王牌 | 全国首批本科层次职业教育试点专业,与车企共建实训中心,订单班占比 40% |
单招高职(专科)院校热度排行
高职单招热度多集中在 “双高计划” 院校、行业特色院校,这类院校报录比高、竞争激烈,以下按热度从高到低排序:
排名 | 院校名称 | 热度核心依据 | 特色优势 |
|---|---|---|---|
1 | 西安电力高等专科学校 | 2025 年单招申请 4803 人,仅录取 316 人,录取率仅 7%,为全省单招录取率最低院校 | 主打发电厂及电力系统、输配电工程等专业,仅招物理组学生,电力系统定向培养,就业稳定 |
2 | 咸阳职业技术学院 | 申请人数 34588 人,录取 3955 人,录取率 12% | 护理、机电一体化为特色专业,报考热度连续多年位居省内高职前列 |
3 | 陕西工业职业技术大学 | 原陕西工业职业技术学院,申请人数 29516 人,录取率 14%,软科理工类高职排名第 2 | 机械制造、电气自动化等专业为王牌,与企业深度合作,实操教学实力强 |
4 | 杨凌职业技术学院 | 申请人数超 28000 人,录取率 10%,软科农林类高职排名第 2 | 国家 “双高计划” B 档院校,水利水电建筑工程、畜牧兽医等专业行业认可度高 |
5 | 宝鸡职业技术学院 | 申请人数 27000 余人,录取率 10% | 临床医学、口腔医学等医学类专业为热门,适配基层医疗人才需求,报考竞争激烈 |
6 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 部分专业报录比接近 15:1 | 隶属中国中铁,铁道工程技术、城市轨道交通运营管理等专业就业率高,深受考生追捧 |
7 | 西安航空职业技术学院 | “双高计划” C 档院校,软科理工类高职排名第 6 | 飞机机电设备维修、无人机应用技术等专业特色鲜明,地处阎良航空基地,实习就业资源优质 |
8 | 陕西国防工业职业技术学院 | 软科理工类高职排名第 39 | 依托军工背景,智能制造、云计算技术应用等专业受青睐,教学管理 |
- 上一篇:西安航空职业技术学院陕西单招报考须知
- 下一篇:陕西单招人数查询官网网址




首页
单招咨询
联系电话