序号 | 院校名称 | 普高生分数线 | 三校生分数线 | 补录线 | 院校特色 |
1 | 陕西工业职业技术学院 | 465.3分 | 450.94分 | / | 国家"双高计划"高水平学校(A类) |
2 | 杨凌职业技术学院 | 430.0分 | 399.67分 | / | 国家"双高计划"高水平学校(B类) |
3 | 西安航空职业技术学院 | 449.3分 | 439分 | / | 国家"双高计划"高水平学校(C类) |
4 | 陕西国防工业职业技术学院 | 436分 | 424分 | 普高432.00分 三校421.70分 | 国家"双高计划"高水平专业(B类) |
5 | 西安铁路职业技术学院 | 历史类:402分 物理类:410.33分 中外历史:372.33分 中外物理:370.17分 | 一般专业:385分 中外办学:380分 | / | 省级示范院校、国家优质专科 |
6 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 401分 | 382分 | / | 国家"双高计划"高水平学校(C类) |
7 | 陕西职业技术学院 | 432.67分 | 401.67分 | 普高404.33分 三校377.17分 | 国家"双高计划"高水平专业(B类) |
8 | 陕西财经职业技术学院 | 436.5分 中外普高426分 | 390.33分 中外三校382分 | 普高435.33分、中外417.67分 三校388.67分、中外377.67分 | 省级示范院校、财经类公办院校 |
9 | 咸阳职业技术学院 | 护理专业447分 其余专业447分 优先专业430.5分 化工类专业409分 汽车类专业396分 建筑类专业384.5分 | 护理专业417 分其余专业417分 优先专业404分 化工类专业366分 汽车类专业356分 建筑类专业315分 | / | 国家"双高计划"高水平专业(B类) |
10 | 陕西交通职业技术学院 | 434分 | 413.76分 | 普高410.17分 三校401.67分 | 省级示范院校、国家优质专科 |
11 | 陕西能源职业技术学院 | 436分 | 425分 | 普高432.00分 三校421.70分 | 能源特色鲜明,中央财政支持专业 |
12 | 延安职业技术学院 | 437.5分 | 411.01分 | 普高435分 三校408分 | 区域特色明显,艺术类384分 |
13 | 西安职业技术学院 | 护理480分 智慧养老442分 婴幼托育374分 其他515.6分 | 护理400分 智慧养老390分 婴幼托育330分 其他424分 | 普高护理405、三校护理347 普高智养383.33、三校智养337.33 普高其他452.64、三校其他397.5 | 公办综合类院校 |
14 | 西安医学高等专科学校 | 405分 | 362分 | 普高345分 三校324分 | 医学类专业突出,就业前景好 |
15 | 陕西机电职业技术学院 | 424分 | 363分 | 普高384分 三校330分 | 工科见长,校企合作深入 |
16 | 宝鸡职业技术学院 | 383分 | 359分 | / | 省级示范院校、公办综合类院校 |
2025年陕西单招 部分高职院校分类考试预录取分数线
yxd
陕西单招信息
19
免责声明
本站内容索引于公开资料,如有侵权,请联系删除
同类推荐
网站分类
搜索
最新留言
文章归档
网站收藏
友情链接